— この日の作業指示はありません|— この日の巡視記録はありません
安 全 衛 生 日 誌
| 作業所名 | | 作業日 | 令和 年 月 日( ) |
| 作業時間 | : ~ : | 天気 | |
記入者及び 点検者名 | |
記入 月日 時刻 | 工種 | 作業内容 | 安全指示事項 | 職長サイン |
| | | | |
| / | | | | |
| : | | | | |
| | | | |
| 稼 働 人 員 |
| 現場代理人 | | 職長 | | 運転手 | | 警備員 | | | |
| 技術員 | | 普通作業員 | | 型枠工 | | | | | |
| 軽作業員 | | 鉄筋工 | | | | | | 計 | |
| 使 用 機 械 |
| 機械名 | 規格 | 台数 | 機械名 | 規格 | 台数 | 機械名 | 規格 | 台数 |
| バックホウ | | | ブルドーザー | | | トラック | | |
| | | 不整地運搬車 | | | ユニック | | |
| 日 常 安 全 点 検 状 況 凡例 良好○ 要是正× 該当無/ 点検時刻 AM 時 分 PM 時 分 |
| 点検項目 | AM | PM | 点検項目 | AM | PM | 点検項目 | AM | PM |
| KYミーティング | | | エンジンを掛けたままの運転席離脱 | | | 安全勾配 | | |
| 服装、保護帽、安全帯 | | | 立入禁止、接触防止 | | | 落石、浮石、湧水 | | |
| 資格者(作業主任者、他) | | | 逸走・転倒・転落防止 | | | 掘削ヶ所及び開口部の立入禁止 | | |
| 作業通路の確保 | | | 用途外使用 | | | 土止め支保工 | | |
| 整理整頓 | | | アウトリガー、敷角 | | | 沈下、滑動防止、水平つなぎ | | |
| 喫煙場所、くわえ煙草 | | | 玉掛け方法、ワイヤー、合図 | | | 解体中の立入禁止 | | |
| 火元責任者 | | | 過巻防止装置 | | | アース、回路標示 | | |
| 作業場の区分(仮囲、柵等) | | | 足場上の不要材除去 | | | 電撃防止装置、漏電遮断機 | | |
| 落下物の防護措置 | | | 壁つなぎ、根がらみ、通路の巾 | | | 場内配線、分電盤 | | |
| 交通整理、保安設備 | | | 安全ネット、手すり | | | 油脂、塗料等危険物 | | |
| 騒音、振動、水質汚染 | | | 開口部養生 | | | ポリタンク等の内容物標示 | | |
| 埋設物 | | | 脚立、ローリングタワー | | | 消火設備の配置 | | |
| 協議事項及び備考(現場での問題点・作業変更・発注者のコメント等) |
|